von Westphalia DataLab Redaktion | Jul 1, 2022 | Data Science, Künstliche Intelligenz, Product
Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in den letzten Jahren vom Buzzword schlechthin zu einem gefestigten Begriff in vielen Branchen entwickelt. Gerade der Handel, sowohl der online als auch der stationäre Handel, hat großes Potenzial und bietet vielfältige...von Waldemar Schkurichin | Apr 12, 2022 | Aktuelles, Künstliche Intelligenz, Product
Viele Unternehmen haben die Bedeutung von Daten erkannt und versuchen die vorhandenen Potenziale gewinnbringend zu nutzen. Die neue PwC-Studie zur digitalen Transformation zeigt jedoch, dass die Menge an Daten stetig zunimmt. Der Informationsfluss wächst und doch wird...von Westphalia DataLab Redaktion | Dez 2, 2021 | Aktuelles, Künstliche Intelligenz, Product
Während heute das Tätigkeitsfeld des Sales den Fokus immer mehr auf den Kundennutzen legt, wird die Kundenakquise und die Analyse der Kontaktaufnahme in den kommenden Jahren immer weiter durch digitale Lösungen und Künstliche Intelligenz (KI) abgelöst. Das...von Waldemar Schkurichin | Okt 20, 2021 | Aktuelles, Künstliche Intelligenz, Product
CRM-Systeme haben den Einzug in den Großteil der deutschen Unternehmen gefunden und doch nutzen viele nur einen Bruchteil des Potenzial dieses Tools. KI-Lösungen helfen, die gesammelten Daten zu analysieren und leiten diese in konkrete Handlungsempfehlungen ab. So...von Westphalia DataLab Redaktion | Jul 23, 2021 | Data Science, Künstliche Intelligenz, Product
Immer mehr Kunden shoppen online. Immer mehr Artikel werden retourniert. So wurden laut dem Retourentacho der Universität Bamberg in Deutschland 2018 rund 280 Millionen Pakete und 487 Millionen Artikel retourniert. Das entspricht etwa jedem sechsten ausgelieferten...von Westphalia DataLab Redaktion | Aug 12, 2020 | Aktuelles, Product
Software as a Service (SaaS) sind Anwendungen, die über externe Provider ganz einfach über das Internet bereitgestellt werden. Diese Art von Softwareanwendungen werden immer mehr zum Standard in vielen Unternehmen, da sie sehr viele Vorteile bieten. Im Gegensatz zu...Willkommen auf unserem Blog. Hier finden Sie interessante und informative Beiträge unserer Experten. In ihnen stecken unsere Leidenschaft für Daten und unser geballtes branchenübergreifendes Wissen rund um Data Science, Machine Learning und Künstliche Intelligenz. Komplexe Themen für jeden verständlich erklärt: Immer up to data mit den Westphalia Stories!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.